Цели:
— выявление факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся;
— выявление уровня образовательных достижений различных групп обучающихся;
— выявление динамики изменения качества подготовки обучающихся;
— повышение уровня образовательных результатов в МБОУ Красновской СОШ на основе ранее проведенного анализа образовательных результатов;
— повышение уровня образовательных результатов в МБОУ Красновской СОШ на основе анализа Национальных исследований качества образования и международных сопоставительных исследований в сфере образования; принятие управленческих решений по итогам проведенных оценочных процедур и анализ эффективности принятых мер.
Показатели:
— показатели по подготовке базового уровня;
-показатели по подготовке высокого уровня;
-показатели по оценке метапредметных результатов;
-показатели по оценке удовлетворенности качеством образования участников образовательных отношений.
Мониторинг системы оценки качества подготовки обучающихся МБОУ Красновской СОШ
№ | Показатели | 2019 | 2020 | 2021 |
Освоение основных образовательных программ | ||||
1. | Доля учащихся 4-х классов, освоивших ООП НОО по итогам промежуточной аттестации: | |||
— базовый уровень; | 98% | 98% | 95% | |
— ниже базового уровня; | 2% | 2% | 5% | |
-выше базового уровня. | 48% | 48% | 46% | |
2. | Доля учащихся 9-х классов, освоивших ООП ООО по итогам государственной аттестации: | |||
-базовый уровень; | 100% | 100% | 96% | |
— ниже базового уровня; | 0% | 0% | 4% | |
-выше базового уровня. | 40% | 42% | 36% | |
3. | Доля учащихся 11-х классов, освоивших ООП СОО по итогам государственной аттестации: | |||
— базовый уровень; | 100% | 100% | 100% | |
— ниже базового уровня; | 0% | 0% | 0% | |
-выше базового уровня. | 50% | 50% | 67% | |
4. | Доля учащихся 11 класса от общего количества учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня | 17% | 50% | 33% |
5. | Доля учащихся 11 -х класса, успешно сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня, от общего количества учащихся 11-х классов, выбравших ЕГЭ по математике профильного уровня. | 33% | 50% | 33% |
6. | Доля выпускников от общего количества учащихся 11 -х классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам: | |||
-русский язык; | 100% | 100% | 100% | |
— математика. | 100% | 100% | 100% | |
7. | Доля учащихся от общего количества учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по выбранным предметам | 75% | 50% | 67% |
Метапредметные результаты | ||||
8. | Доля учащихся 4-х классов, демонстрирующих достижения метапредметных результатов по итогам ВПР | 93% | 92% | 97% |
9. | Доля учащихся 5-9-х классов, демонстрирующих достижения метапредметных результатов по итогам ВПР | 85% | — | 84% |
10. | Доля учащихся 10-11-х классов, демонстрирующих достижения метапредметных результатов по итогам ВПР | 84% | 83% | — |
Объективность результатов образования | ||||
13. | Доля учащихся, подтвердивших высокий уровень результатов ВПР, ЕГЭ, ОГЭ | 30% | 36% | 34% |
Результаты освоения АОП | ||||
14. | Доля учащихся 4-х классов, освоивших АОП НОО по итогам промежуточной аттестации-базовый уровень | 100% | 100% | 100% |
15. | Доля учащихся 4-х классов, освоивших АОП НОО по итогам промежуточной аттестации-ниже базового уровня | 0% | 0% | 0% |
16. | Доля учащихся 4-х классов, освоивших АОП НОО по итогам промежуточной аттестации-выше базового уровня | 0% | 0% | 0% |
17. | Доля учащихся, освоивших АООП обучающихся с ОВЗ – базовый уровень | 100% | 100% | 100% |
18. | Доля учащихся, освоивших АООП обучающихся с ОВЗ – ниже базового уровня | 0% | 0% | 0% |
22. | Доля учащихся, освоивших АООП обучающихся с ОВЗ – выше базового уровня | 0% | 0% | 0% |
23. | Доля учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), освоивших АООП | 100% | 100% | 100% |
Анализ результатов мониторинга
Аналитическая справка по результатам ВПР -2021
Аналитическая справка по результатам ГИА- 2021
Приказ №117 от 31.05.2021 Об итогах образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год
Аналитическая справка по результатам ВПР -2020
Аналитическая справка по результатам ГИА- 2020
Приказ №87 от 29.05.2020 Об итогах образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год
Методические материалы для учителей, обучающихся, родителей
- http://fipi.ru– сайт Федерального института педагогических измерений
- http://www.ege.edu.ru/ru/ — сайт поддержки ГИА-11
- http://gia.edu.ru/ru/ — сайт поддержки ГИА-9
- https://www.eduniko.ru– сайт поддержки национальных исследований качества образования (НИКО)
- https://fioco.ru – сайт Федерального института оценки качества образования
- Всероссийские проверочные работы